
BrightonMidfielder
How is Younes Ibrahim performing in FPL?
Younes Ibrahim has 0 season points, , costs 4.5m, and is owned by 0%. Upcoming average fixture difficulty is 2.80.
- Points
- 0
- Price
- 4.5m
- Ownership
- 0%
- Top 10k ownership
- 0.0%
- FPL form
- 0.0
- Points per game
- 0.0
Fixtures
What are Ibrahim's fixtures and results this season?
In Ibrahim's 6 finished fixtures, Brighton won 5, drew 0 and lost 1, and Ibrahim scored 0 FPL points.
Fixture difficulty averages 2.80 over the next five gameweeks, . 1 is easiest and 5 is hardest.
Brighton also play Getafe (A) in the Conference League on Thu 5 Nov, before GW10.
Next International break: Mon 9 Nov – Tue 17 Nov. Ibrahim's next Fixture after it is Gameweek 11 v HUL (A) on Sun 22 Nov.
Last 5 results
- GW 5
ARS (H)W 3–0Did not play
- GW 6
SUN (A)W 2–0Did not play
- GW 7
CRY (H)W 5–0Did not play
- GW 8
LIV (A)L 0–2Did not play
- GW 9
MCI (A)W 1–0Did not play
Next 5 gameweeks
- GW 10
BRE (H)Sun 8Fixture difficulty 3
- GW 11
HUL (A)Sun 22Fixture difficulty 2
- GW 12
NEW (H)Sun 29Fixture difficulty 3
- GW 13
BOU (A)Wed 2Fixture difficulty 4
- GW 14
NFO (A)Sat 5Fixture difficulty 2
November 2026
- Fixture difficultyfrom 1, easiest, to 5, hardest
- Won, drew, lost
- Cup fixture: no Fixture difficulty, no FPL points
- International break: no Premier League fixtures
- Next fixture
- Kickoff times in UK time
| Date | Competition | Opponent | Details |
|---|---|---|---|
| Sun 13 Sep | Premier League gameweek 4 | COV (away) | COV away, gameweek 4. Won 5–0. Did not play. |
| Wed 16 Sep | EFL Cup | Man Utd (away) | EFL Cup: Man Utd away, Wednesday 16 September, 3–2. Not in squad |
| Sat 19 Sep | Premier League gameweek 5 | ARS (home) | ARS home, gameweek 5. Won 3–0. Did not play. |
| Mon 21 Sep – Tue 6 Oct | International break | No Premier League fixtures | International break, Mon 21 Sep – Tue 6 Oct. No Premier League fixtures. |
| Sat 10 Oct | Premier League gameweek 6 | SUN (away) | SUN away, gameweek 6. Won 2–0. Did not play. |
| Thu 15 Oct | Conference League | Kauno Zalgiris (home) | Conference League: Kauno Zalgiris home, Thursday 15 October, 4–0. On 67' · 23', making 1 assist |
| Sun 18 Oct | Premier League gameweek 7 | CRY (home) | CRY home, gameweek 7. Won 5–0. Did not play. |
| Thu 22 Oct | Conference League | Jablonec (away) | Conference League: Jablonec away, Thursday 22 October, 0–0. Unused sub |
| Sun 25 Oct | Premier League gameweek 8 | LIV (away) | LIV away, gameweek 8. Lost 0–2. Did not play. |
| Wed 28 Oct | EFL Cup | Man City (away) | EFL Cup: Man City away, Wednesday 28 October, 2–2. Not in squad |
| Sat 31 Oct | Premier League gameweek 9 | MCI (away) | MCI away, gameweek 9. Won 1–0. Did not play. |
| Thu 5 Nov | Conference League | Getafe (away) | Conference League: Getafe away, Thursday 5 November |
| Sun 8 Nov | Premier League gameweek 10 | BRE (home) | BRE home, gameweek 10. Fixture difficulty 3. |
| Mon 9 Nov – Tue 17 Nov | International break | No Premier League fixtures | International break, Mon 9 Nov – Tue 17 Nov. No Premier League fixtures. |
| Sun 22 Nov | Premier League gameweek 11 | HUL (away) | HUL away, gameweek 11. Fixture difficulty 2. |
| Thu 26 Nov | Conference League | CSU Craiova (home) | Conference League: CSU Craiova home, Thursday 26 November |
| Sun 29 Nov | Premier League gameweek 12 | NEW (home) | NEW home, gameweek 12. Fixture difficulty 3. |
| Wed 2 Dec | Premier League gameweek 13 | BOU (away) | BOU away, gameweek 13. Fixture difficulty 4. |
| Sat 5 Dec | Premier League gameweek 14 | NFO (away) | NFO away, gameweek 14. Fixture difficulty 2. |
| Thu 10 Dec | Conference League | AS Monaco (home) | Conference League: AS Monaco home, Thursday 10 December |
| Sun 13 Dec | Premier League gameweek 15 | EVE (home) | EVE home, gameweek 15. Fixture difficulty 3. |
| Thu 17 Dec | Conference League | Panathinaikos (away) | Conference League: Panathinaikos away, Thursday 17 December |
| Sun 20 Dec | Premier League gameweek 16 | IPS (home) | IPS home, gameweek 16. Fixture difficulty 2. |
| Sat 26 Dec | Premier League gameweek 17 | FUL (away) | FUL away, gameweek 17. Fixture difficulty 3. |
| Tue 29 Dec | Premier League gameweek 18 | TOT (away) | TOT away, gameweek 18. Fixture difficulty 3. |
| Sat 2 Jan | Premier League gameweek 19 | MUN (home) | MUN home, gameweek 19. Fixture difficulty 3. |
| Tue 5 Jan | Premier League gameweek 20 | BOU (home) | BOU home, gameweek 20. Fixture difficulty 3. |
| Sat 16 Jan | Premier League gameweek 21 | BRE (away) | BRE away, gameweek 21. Fixture difficulty 4. |
| Sat 23 Jan | Premier League gameweek 22 | MCI (home) | MCI home, gameweek 22. Fixture difficulty 4. |
| Sat 30 Jan | Premier League gameweek 23 | NEW (away) | NEW away, gameweek 23. Fixture difficulty 3. |
| Sat 6 Feb | Premier League gameweek 24 | HUL (home) | HUL home, gameweek 24. Fixture difficulty 2. |
| Wed 10 Feb | Premier League gameweek 25 | MUN (away) | MUN away, gameweek 25. Fixture difficulty 3. |
| Sat 20 Feb | Premier League gameweek 26 | TOT (home) | TOT home, gameweek 26. Fixture difficulty 3. |
| Sat 27 Feb | Premier League gameweek 27 | IPS (away) | IPS away, gameweek 27. Fixture difficulty 2. |
| Wed 3 Mar | Premier League gameweek 28 | FUL (home) | FUL home, gameweek 28. Fixture difficulty 2. |
| Sat 13 Mar | Premier League gameweek 29 | LEE (away) | LEE away, gameweek 29. Fixture difficulty 3. |
| Sat 20 Mar | Premier League gameweek 30 | COV (home) | COV home, gameweek 30. Fixture difficulty 2. |
| Mon 22 Mar – Tue 30 Mar | International break | No Premier League fixtures | International break, Mon 22 Mar – Tue 30 Mar. No Premier League fixtures. |
| Sat 10 Apr | Premier League gameweek 31 | AVL (away) | AVL away, gameweek 31. Fixture difficulty 3. |
| Sat 17 Apr | Premier League gameweek 32 | CHE (home) | CHE home, gameweek 32. Fixture difficulty 4. |
| Sat 24 Apr | Premier League gameweek 33 | EVE (away) | EVE away, gameweek 33. Fixture difficulty 3. |
| Sat 1 May | Premier League gameweek 34 | NFO (home) | NFO home, gameweek 34. Fixture difficulty 3. |
| Sat 8 May | Premier League gameweek 35 | SUN (home) | SUN home, gameweek 35. Fixture difficulty 2. |
| Sat 15 May | Premier League gameweek 36 | CRY (away) | CRY away, gameweek 36. Fixture difficulty 2. |
| Sun 23 May | Premier League gameweek 37 | LIV (home) | LIV home, gameweek 37. Fixture difficulty 4. |
| Sun 30 May | Premier League gameweek 38 | ARS (away) | ARS away, gameweek 38. Fixture difficulty 5. |
Stats
What are Ibrahim's FPL stats?
Season totals
- Goals
- 0
- Expected goals
- 0.00
- Assists
- 0
- Expected assists
- 0.00
- Defensive contribution
- 0
- BPS
- 0
- Bonus
- 0
Rolling averages
The mean over the last six finished fixtures.
- Minutes
- 0
- Expected goals
- 0.00
- Expected assists
- 0.00
- Expected goal involvements
- 0.00
- Defensive contribution
- 0.00
- BPS
- 0.0
- Bonus
- 0.00
Playing time
- Starts
- 0
- Start rate
- 0%
- Minutes
- 0
- Minutes per fixture
- 0
Set-piece duty
The listed FPL order for the Team, not a count of set pieces taken.
- Penalties
- Not listed
- Direct free kicks
- Not listed
- Corners and indirect free kicks
- Not listed
How has Ibrahim done in each fixture?
Points
0 this season
Per fixture
Minutes
0 Rolling average
Per fixture. Dashed line: 60 minutes
Goals and Expected goals
0 from 0.00 expected
- Goals
- Expected goals
Assists and Expected assists
0 from 0.00 expected
- Assists
- Expected assists
Defensive contribution
0.00 Rolling average
Per fixture. Dashed line: 2 points
BPS
0 this season
Per fixture
Ownership
0% now
Per fixture
Price
4.5m now, unchanged since gameweek 4
Per fixture
| Fixture | Gameweek | Points | Minutes | Goals | Expected goals | Assists | Expected assists | Defensive contribution | BPS | Ownership | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COV (away) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 4.5m |
| ARS (home) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 4.5m |
| SUN (away) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 4.5m |
| CRY (home) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 4.5m |
| LIV (away) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 4.5m |
| MCI (away) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 4.5m |
How do Ibrahim's stats move together?
Compare